Derniers paris
| Rencontre | Mise | Pronostic | Cote | Resultat |
| Celtic Glasgow/Manchester United | 78 | Manchester United | 1.85 | - 78 |
| Paris SG/Bordeaux | 200 | Paris SG | 1.9 | - 200 |
| Espagne/Roumanie | 150 | Espagne | 1.7 | - 150 |
| France/Grèce | 150 | France | 1.45 | + 217.5 |
| Troyes/Monaco | 100 | Monaco | 2.95 | + 295 |
| Birmingham/Liverpool | 100 | Liverpool | 1.65 | + 165 |
| Chelsea/Aston Villa | 300 | Aston Villa | 6.5 | - 300 |
| Marseille/Lorient | 200 | Marseille | 1.35 | - 200 |
| Rennes/Lyon | 200 | Lyon | 1.45 | - 200 |
| goodgame/EFC | 400 | goodgame | 1.75 | + 700 |

