Derniers paris
| Rencontre | Mise | Pronostic | Cote | Resultat |
| Lille/Manchester United | 100 | Manchester United | 2.15 | + 215 |
| FC Barcelone/Liverpool | 100 | FC Barcelone | 1.4 | - 100 |
| Real Madrid/Bayern Munich | 160 | Real Madrid | 1.9 | + 304 |
| Lille/Manchester United | 100 | Manchester United | 2.15 | + 215 |
| Newcastle/Manchester United | 100 | Manchester United | 1.65 | - 100 |
| Liverpool/Bolton | 103 | Liverpool | 1.55 | + 159.65 |
| Blackburn/Liverpool | 50 | Liverpool | 1.8 | - 50 |
| Manchester United/Wigan Athletic | 130 | Manchester United | 1.18 | + 153.4 |
| Dinamo Kiev/Real Madrid | 45 | Real Madrid | 2.4 | - 45 |
| FC Barcelone/Werder Brême | 200 | FC Barcelone | 1.4 | + 280 |
| Chelsea/Levski Sofia | 150 | Chelsea | 1.1 | + 165 |
| AS Nancy/Feyenoord Rotterdam | 50 | match nul | 3.1 | - 50 |
| Mlada Boleslav/Paris SG | 52 | Paris SG | 2.6 | - 52 |
| Fulham/Arsenal | 50 | Arsenal | 1.6 | - 50 |
| Bolton/Chelsea | 50 | Chelsea | 1.55 | + 77.5 |
| goodgame/EFC | 100 | goodgame | 1.75 | + 175 |
| PSG/Rennes | 100 | match nul | 3.05 | - 100 |
