Derniers paris
| Rencontre | Mise | Pronostic | Cote | Resultat |
| AS Rome/Manchester United | 80 | Manchester United | 2.5 | - 80 |
| Benfica Lisbonne/Paris Saint-Germain | 20 | Paris Saint-Germain | 5.25 | - 20 |
| Bayern Munich/Real Madrid | 50 | Real Madrid | 3.6 | - 50 |
| Manchester United/Lille | 50 | Manchester United | 1.3 | + 65 |
| Manchester United/Lille | 50 | Lille | 8.5 | - 50 |
| Manchester United/Lille | 50 | Manchester United | 1.3 | + 65 |
| Lyon/AS Rome | 500 | Lyon | 1.75 | - 500 |
| Lyon/AS Rome | 600 | Lyon | 1.75 | - 600 |
| Paris SG/AS Saint-Etienne | 200 | AS Saint-Etienne | 4 | + 800 |
| Toulouse/Marseille | 670 | Marseille | 2.75 | - 670 |
| Paris SG/AS Saint-Etienne | 295 | Paris SG | 1.95 | - 295 |
| Liverpool/Arsenal | 50 | Arsenal | 4.3 | + 215 |
| Liverpool/Arsenal | 100 | Liverpool | 1.8 | - 100 |
| Marseille/Saint-Etienne | 100 | Saint-Etienne | 4.35 | - 100 |
| AS Rome/Lyon | 3605 | Lyon | 2.55 | - 3605 |
| Paris SG/Nice | 230 | Paris SG | 1.85 | - 230 |
| Paris SG/Nice | 80 | Nice | 4.6 | - 80 |
| Lyon/Paris SG | 3000 | Lyon | 1.4 | + 4200 |
| Marseille/Monaco | 200 | Monaco | 4.75 | - 200 |
| FC Barcelone/Werder Brême | 460 | Werder Brême | 7.15 | - 460 |
| FC Barcelone/Werder Brême | 500 | FC Barcelone | 1.4 | + 700 |
| Real Madrid/Athletic Bilbao | 2000 | Real Madrid | 1.25 | + 2500 |
| FC Sochaux/Marseille | 100 | Marseille | 2.85 | - 100 |
| FC Sochaux/Marseille | 147 | FC Sochaux | 2.45 | + 360.15 |
| AS Nancy/Feyenoord Rotterdam | 100 | Feyenoord Rotterdam | 3.65 | - 100 |
| Manchester U./Everton | 2000 | Manchester U. | 1.3 | + 2600 |
| FC Barcelone/Villareal CF | 20 | Villareal CF | 7.25 | - 20 |
| FC Barcelone/Villareal CF | 155 | FC Barcelone | 1.4 | + 217 |
| Inter Milan/Sporting Lisbone | 200 | Inter Milan | 1.4 | + 280 |
| Levski Sofia/FC Barcelone | 500 | FC Barcelone | 1.15 | + 575 |
| Real Madrid/Olympique Lyonnais | 430 | Olympique Lyonnais | 3.75 | - 430 |
| Celtic Glasgow/Manchester United | 48 | Manchester United | 1.85 | - 48 |
| Paris SG/Bordeaux | 13 | Bordeaux | 4.1 | + 53.3 |
| Paris SG/Bordeaux | 100 | Paris SG | 1.9 | - 100 |
| France/Grèce | 300 | France | 1.45 | + 435 |
| Espagne/Roumanie | 50 | Espagne | 1.7 | - 50 |
| France/Grèce | 370 | France | 1.45 | + 536.5 |
| Lille/Marseille | 20 | Marseille | 3.25 | - 20 |
| Lille/Marseille | 10 | Marseille | 3.25 | - 10 |
| Lille/Marseille | 10 | Lille | 2.2 | + 22 |
| Lyon/Valenciennes | 150 | Lyon | 1.2 | + 180 |
| Lyon/Valenciennes | 10 | Valenciennes | 17 | - 10 |
| Lyon/Valenciennes | 100 | Lyon | 1.2 | + 120 |
| Naples/Parme AC | 40 | Naples | 2.15 | + 86 |
| Messina/Inter Milan | 40 | Inter Milan | 1.85 | + 74 |
| Naples/Juventus | 44 | Juventus | 1.85 | - 44 |
| PSG/RC Lens | 10 | RC Lens | 3.85 | + 38.5 |
| PSG/RC Lens | 40 | PSG | 2 | - 40 |
| Inter Milan/Ascoli | 7 | Ascoli | 15 | - 7 |
| Inter Milan/Ascoli | 100 | Inter Milan | 1.15 | + 115 |
| Marseille/Lorient | 100 | Marseille | 1.35 | - 100 |
| Rennes/Lyon | 1200 | Lyon | 1.45 | - 1200 |
| goodgame/EFC | 100 | goodgame | 1.75 | + 175 |
| NiP/hoorai | 50 | NiP | 1.75 | - 50 |
| Olympique Lyonnais/Dinamo Kiev | 1000 | Olympique Lyonnais | 1.25 | + 1250 |
| Spartak Moscou/Inter Milan | 100 | Inter Milan | 1.8 | + 180 |
| goodgame/Virtus.Pro | 100 | goodgame | 1.45 | - 100 |
| Olympique Lyonnais/AS Nancy Lorraine | 900 | Olympique Lyonnais | 1.35 | + 1215 |
| PSG/Rennes | 100 | PSG | 1.75 | + 175 |
| Marseille/Lyon | 200 | Lyon | 2.3 | + 460 |
| Dinamo Kiev/Olympique Lyonnais | 150 | Olympique Lyonnais | 1.6 | + 240 |
| Dinamo Kiev/Olympique Lyonnais | 100 | Olympique Lyonnais | 1.6 | + 160 |
| Real Madrid/FC Barcelone | 50 | Real Madrid | 2.45 | + 122.5 |
| goodgame/Reset | 100 | goodgame | 2 | + 200 |
| RC Lens/Marseille | 200 | Marseille | 2.95 | - 200 |
| Olympique Lyonnais/AS Saint-Etienne | 20 | AS Saint-Etienne | 10 | - 20 |
| Olympique Lyonnais/AS Saint-Etienne | 20 | match nul | 4 | - 20 |
| Orbital/coolface | 1 | coolface | 7 | - 1 |
| Olympique Lyonnais/AS Saint-Etienne | 200 | Olympique Lyonnais | 1.3 | + 260 |
