Derniers paris
| Rencontre | Mise | Pronostic | Cote | Resultat |
| Toulouse FC/Lyon | 9000 | Lyon | 1.5 | - 9000 |
| Marseille/Saint-Etienne | 100 | Saint-Etienne | 4.35 | - 100 |
| Lyon/Nancy | 7000 | Lyon | 1.3 | + 9100 |
| Paris SG/Nice | 100 | Nice | 4.6 | - 100 |
| Lyon/Paris SG | 5000 | Lyon | 1.4 | + 7000 |
| Dinamo Kiev/Real Madrid | 868 | Real Madrid | 2.4 | - 868 |
| FC Barcelone/Werder Brême | 2405 | FC Barcelone | 1.4 | + 3367 |
| Real Madrid/Athletic Bilbao | 1125 | Real Madrid | 1.25 | + 1406.25 |
| RC Lens/Bordeaux | 549 | RC Lens | 2.05 | + 1125.45 |
| Bolton/Chelsea | 999 | Chelsea | 1.55 | + 1548.45 |
| Fulham/Arsenal | 560 | Arsenal | 1.6 | - 560 |
| FC Barcelone/Villareal CF | 400 | FC Barcelone | 1.4 | + 560 |
| Inter Milan/Sporting Lisbone | 1000 | Inter Milan | 1.4 | + 1400 |
| Real Madrid/Olympique Lyonnais | 226 | Olympique Lyonnais | 3.75 | - 226 |
| Marseille/Valenciennes | 156 | Marseille | 1.45 | + 226.2 |
| Espagne/Roumanie | 1 | Espagne | 1.7 | - 1 |
| France/Grèce | 797 | France | 1.45 | + 1155.65 |
| Lyon/Valenciennes | 665 | Lyon | 1.2 | + 798 |
| Olympique Lyonnais/AS Nancy Lorraine | 300 | Olympique Lyonnais | 1.35 | + 405 |
