Derniers paris
| Rencontre | Mise | Pronostic | Cote | Resultat |
| Bordeaux/Paris SG | 10 | match nul | 3.3 | + 33 |
| Bayern Munich/Milan AC | 11 | Milan AC | 3 | + 33 |
| Manchester United/AS Rome | 10 | Manchester United | 1.65 | + 16.5 |
| Bordeaux/Paris SG | 10 | Paris SG | 4.5 | - 10 |
| Benfica Lisbonne/Paris Saint-Germain | 30 | Paris Saint-Germain | 5.25 | - 30 |
| Lyon/Marseille | 10 | match nul | 3.4 | + 34 |
| Paris SG/Auxerre | 10 | Paris SG | 1.95 | - 10 |
| Bayern Munich/Real Madrid | 75 | Real Madrid | 3.6 | - 75 |
| Manchester United/Lille | 100 | Manchester United | 1.3 | + 130 |
| Paris SG/AS Saint-Etienne | 75 | Paris SG | 1.95 | - 75 |
| Paris SG/AS Saint-Etienne | 100 | Paris SG | 1.95 | - 100 |
| Toulouse/Marseille | 75 | Marseille | 2.75 | - 75 |
| Osasuna/Bordeaux | 75 | match nul | 3.2 | + 240 |
| Panathinaikos/Lens | 75 | match nul | 3.2 | + 240 |
| Paris SG/AEK Athènes | 50 | Paris SG | 1.55 | + 77.5 |
| FC Barcelone/Liverpool | 50 | match nul | 3.85 | - 50 |
| AS Rome/Lyon | 100 | match nul | 3.2 | + 320 |
| Lille/Manchester United | 75 | Lille | 3.12 | - 75 |
| Real Madrid/Bayern Munich | 50 | Real Madrid | 1.9 | + 95 |
| Liverpool/Bolton | 50 | Liverpool | 1.55 | + 77.5 |
| Newcastle/Manchester United | 100 | Manchester United | 1.65 | - 100 |
| Manchester United/Wigan Athletic | 100 | Manchester United | 1.18 | + 118 |
| Blackburn/Liverpool | 75 | Liverpool | 1.8 | - 75 |
| Lyon/Nancy | 50 | Lyon | 1.3 | + 65 |
| Marseille/Saint-Etienne | 100 | Marseille | 1.85 | + 185 |
| AS Rome/Lyon | 50 | AS Rome | 2.5 | - 50 |
| FC Barcelone/Liverpool | 150 | FC Barcelone | 1.4 | - 150 |
| Chelsea/Arsenal | 20 | match nul | 3.4 | + 68 |
| Lyon/Paris SG | 75 | Lyon | 1.4 | + 105 |
| Marseille/Monaco | 75 | Marseille | 1.75 | + 131.25 |
| Dinamo Kiev/Real Madrid | 75 | Dinamo Kiev | 2.65 | - 75 |
| Chelsea/Levski Sofia | 50 | Chelsea | 1.1 | + 55 |
| FC Barcelone/Werder Brême | 75 | FC Barcelone | 1.4 | + 105 |
| Real Madrid/Athletic Bilbao | 50 | Real Madrid | 1.25 | + 62.5 |
| RC Lens/Bordeaux | 75 | RC Lens | 2.05 | + 153.75 |
| FC Sochaux/Marseille | 75 | Marseille | 2.85 | - 75 |
| AS Nancy/Feyenoord Rotterdam | 25 | Feyenoord Rotterdam | 3.65 | - 25 |
| Mlada Boleslav/Paris SG | 50 | Paris SG | 2.6 | - 50 |
| Fulham/Arsenal | 100 | Arsenal | 1.6 | - 100 |
| Bolton/Chelsea | 100 | Chelsea | 1.55 | + 155 |
| FC Barcelone/Villareal CF | 100 | FC Barcelone | 1.4 | + 140 |
| Inter Milan/Sporting Lisbone | 100 | Inter Milan | 1.4 | + 140 |
| Levski Sofia/FC Barcelone | 100 | FC Barcelone | 1.15 | + 115 |
| Espagne/Roumanie | 50 | Espagne | 1.7 | - 50 |
| France/Grèce | 200 | France | 1.45 | + 290 |
| Lille/Marseille | 50 | match nul | 2.95 | - 50 |
| Troyes/Monaco | 75 | Troyes | 2.4 | - 75 |
| Nice/Sochaux | 50 | match nul | 2.95 | + 147.5 |
| Le Mans/Paris SG | 50 | Paris SG | 2.85 | - 50 |
| Lyon/Valenciennes | 100 | Lyon | 1.2 | + 120 |
| Naples/Parme AC | 50 | Naples | 2.15 | + 107.5 |
| Messina/Inter Milan | 50 | Inter Milan | 1.85 | + 92.5 |
| Chelsea/Aston Villa | 75 | Chelsea | 1.33 | + 99.75 |
| Birmingham/Liverpool | 75 | Liverpool | 1.65 | + 123.75 |
| Naples/Juventus | 20 | Juventus | 1.85 | - 20 |
| Against All Authority/ rise of doom | 100 | Against All Authority | 1.75 | + 175 |
| Real Madrid/Celta Vigo | 40 | Real Madrid | 1.25 | - 40 |
| AS Rome/Fiorentina | 75 | AS Rome | 1.95 | + 146.25 |
| PSG/RC Lens | 50 | match nul | 2.9 | - 50 |
| Inter Milan/Ascoli | 100 | Inter Milan | 1.15 | + 115 |
| Marseille/Lorient | 100 | Marseille | 1.35 | - 100 |
| Rennes/Lyon | 100 | Lyon | 1.45 | - 100 |
| goodgame/EFC | 100 | goodgame | 1.75 | + 175 |
| Olympique Lyonnais/Dinamo Kiev | 100 | Olympique Lyonnais | 1.25 | + 125 |
| NiP/hoorai | 100 | NiP | 1.75 | - 100 |
| Spartak Moscou/Inter Milan | 50 | match nul | 3.2 | - 50 |
| RC Lens /AJ Auxerre | 100 | AJ Auxerre | 4.85 | - 100 |
