Derniers paris
| Rencontre | Mise | Pronostic | Cote | Resultat |
| Toulouse/Marseille | 2000 | Marseille | 2.75 | - 2000 |
| Paris SG/AS Saint-Etienne | 2250 | AS Saint-Etienne | 4 | + 9000 |
| Liverpool/Chelsea | 110 | match nul | 3.15 | - 110 |
| Paris SG/Toulouse | 300 | Toulouse | 3.8 | - 300 |
| Rennes/Marseille | 200 | Marseille | 3.05 | + 610 |
| Toulouse FC/Lyon | 800 | Lyon | 1.5 | - 800 |
| Real Madrid/Bayern Munich | 1000 | Real Madrid | 1.9 | + 1900 |
| Lille/Manchester United | 1000 | Manchester United | 2.15 | + 2150 |
| AS Rome/Lyon | 2389 | Lyon | 2.55 | - 2389 |
| Liverpool/Arsenal | 300 | Liverpool | 2.35 | - 300 |
| Liverpool/Arsenal | 1230 | Arsenal | 4.3 | + 5289 |
| Newcastle/Manchester United | 700 | Manchester United | 1.65 | - 700 |
| Liverpool/Bolton | 1000 | Liverpool | 1.55 | + 1550 |
| Blackburn/Liverpool | 100 | Blackburn | 4 | + 400 |
| Manchester United/Wigan Athletic | 1000 | Manchester United | 1.18 | + 1180 |
| Marseille/Saint-Etienne | 780 | Saint-Etienne | 4.35 | - 780 |
| Lyon/Nancy | 1000 | Lyon | 1.3 | + 1300 |
| AS Rome/Lyon | 1000 | Lyon | 2.55 | - 1000 |
| FC Barcelone/Liverpool | 6000 | FC Barcelone | 1.4 | - 6000 |
| Paris SG/Nice | 1000 | Paris SG | 1.85 | - 1000 |
| Chelsea/Arsenal | 446 | Arsenal | 5.5 | - 446 |
| Marseille/Monaco | 2000 | Marseille | 1.75 | + 3500 |
| Lyon/Paris SG | 3000 | Lyon | 1.4 | + 4200 |
| Dinamo Kiev/Real Madrid | 540 | Real Madrid | 2.4 | - 540 |
| Chelsea/Levski Sofia | 2000 | Chelsea | 1.1 | + 2200 |
| FC Barcelone/Werder Brême | 1000 | FC Barcelone | 1.4 | + 1400 |
| Real Madrid/Athletic Bilbao | 796 | Real Madrid | 1.25 | + 995 |
| FC Sochaux/Marseille | 500 | FC Sochaux | 2.45 | + 1225 |
| RC Lens/Bordeaux | 630 | RC Lens | 2.05 | + 1291.5 |
| Bolton/Chelsea | 1000 | Chelsea | 1.55 | + 1550 |
| Fulham/Arsenal | 1000 | Arsenal | 1.6 | - 1000 |
| FC Barcelone/Villareal CF | 1000 | FC Barcelone | 1.4 | + 1400 |
| Inter Milan/Sporting Lisbone | 400 | Inter Milan | 1.4 | + 560 |
| Levski Sofia/FC Barcelone | 500 | FC Barcelone | 1.15 | + 575 |
| Real Madrid/Olympique Lyonnais | 500 | Olympique Lyonnais | 3.75 | - 500 |
| Celtic Glasgow/Manchester United | 500 | Manchester United | 1.85 | - 500 |
| Paris SG/Bordeaux | 966 | Paris SG | 1.9 | - 966 |
| Australie/Ghana | 59 | Ghana | 2.35 | - 59 |
| Espagne/Roumanie | 2000 | Espagne | 1.7 | - 2000 |
| France/Grèce | 2000 | France | 1.45 | + 2900 |
| Parme/Inter Milan | 2000 | Inter Milan | 1.55 | + 3100 |
| Troyes/Monaco | 100 | match nul | 2.9 | - 100 |
| Lille/Marseille | 500 | Marseille | 3.25 | - 500 |
| Le Mans/Paris SG | 500 | Le Mans | 2.5 | - 500 |
| Nice/Sochaux | 500 | Nice | 2.15 | - 500 |
| Lyon/Valenciennes | 64 | Valenciennes | 17 | - 64 |
| Lyon/Valenciennes | 50 | Valenciennes | 17 | - 50 |
| Lyon/Valenciennes | 3000 | Lyon | 1.2 | + 3600 |
| Naples/Parme AC | 500 | Naples | 2.15 | + 1075 |
| Messina/Inter Milan | 1318 | Inter Milan | 1.85 | + 2438.3 |
| Birmingham/Liverpool | 599 | Liverpool | 1.65 | + 988.35 |
| Chelsea/Aston Villa | 1000 | Chelsea | 1.33 | + 1330 |
| SK Gaming/fnatic | 50 | match nul | 3 | + 150 |
| SK Gaming/fnatic | 456 | fnatic | 1.55 | - 456 |
| SK Gaming/fnatic | 200 | SK Gaming | 1.7 | - 200 |
| Naples/Juventus | 50 | Naples | 4.4 | - 50 |
| Naples/Juventus | 950 | Juventus | 1.85 | - 950 |
| Against All Authority/ rise of doom | 50 | rise of doom | 4.3 | - 50 |
| Against All Authority/ rise of doom | 689 | Against All Authority | 1.75 | + 1205.75 |
| AS Rome/Fiorentina | 50 | Fiorentina | 3.9 | - 50 |
| AS Rome/Fiorentina | 450 | AS Rome | 1.95 | + 877.5 |
| Real Madrid/Celta Vigo | 50 | Celta Vigo | 9.5 | + 475 |
| Real Madrid/Celta Vigo | 575 | Real Madrid | 1.25 | - 575 |
| PSG/RC Lens | 230 | RC Lens | 3.85 | + 885.5 |
| PSG/RC Lens | 300 | PSG | 2 | - 300 |
| Inter Milan/Ascoli | 500 | Inter Milan | 1.15 | + 575 |
| Inter Milan/Ascoli | 400 | Ascoli | 15 | - 400 |
| Auxerre/Le Mans | 100 | Le Mans | 5.3 | + 530 |
| Auxerre/Le Mans | 600 | Auxerre | 1.8 | - 600 |
| Marseille/Lorient | 200 | Lorient | 9 | + 1800 |
| Rennes/Lyon | 1000 | Lyon | 1.45 | - 1000 |
| Marseille/Lorient | 1066 | Marseille | 1.35 | - 1066 |
| Palerme/Newcastle | 220 | Newcastle | 5.2 | + 1144 |
| coolface/GiL | 210 | coolface | 1.95 | - 210 |
| coolface/GiL | 100 | GiL | 2.6 | + 260 |
| goodgame/EFC | 644 | goodgame | 1.75 | + 1127 |
| Olympique Lyonnais/Dinamo Kiev | 400 | Olympique Lyonnais | 1.25 | + 500 |
| NiP/hoorai | 400 | NiP | 1.75 | - 400 |
| Olympique Lyonnais/Dinamo Kiev | 703 | Olympique Lyonnais | 1.25 | + 878.75 |
| Spartak Moscou/Inter Milan | 435 | Inter Milan | 1.8 | + 783 |
| FC Barcelone/Chelsea | 200 | FC Barcelone | 1.95 | - 200 |
| goodgame/Virtus.Pro | 470 | goodgame | 1.45 | - 470 |
| Olympique Lyonnais/AS Nancy Lorraine | 485 | Olympique Lyonnais | 1.35 | + 654.75 |
| RC Lens /AJ Auxerre | 50 | RC Lens | 1.75 | + 87.5 |
| RC Lens /AJ Auxerre | 50 | AJ Auxerre | 4.85 | - 50 |
| FC Nantes/AS Monaco | 145 | FC Nantes | 2.5 | + 362.5 |
| PSG/Rennes | 22 | match nul | 3.05 | - 22 |
| PSG/Rennes | 100 | Rennes | 4.65 | - 100 |
| Olympique Lyonnais/Paris Saint-Germain | 100 | Olympique Lyonnais | 1.5 | + 150 |
| Olympique Lyonnais/Paris Saint-Germain | 50 | Paris Saint-Germain | 6.4 | - 50 |
| SK-Gaming/NiP | 100 | SK-Gaming | 1.95 | - 100 |
| shock.fx/orbital | 50 | shock.fx | 1.95 | + 97.5 |
| Lille/Stade Rennais | 50 | Stade Rennais | 4.85 | - 50 |
| Le Mans/RC Lens | 100 | RC Lens | 3 | - 100 |
| AS Saint-Etienne/Olympique de Marseille | 130 | AS Saint-Etienne | 2.5 | + 325 |
| NiP/Pentagram | 190 | NiP | 1.9 | - 190 |
| Marseille/Lyon | 100 | Lyon | 2.3 | + 230 |
| AS Monaco/Toulouse FC | 95 | Toulouse FC | 4.1 | + 389.5 |
| emuLate/mibr | 100 | mibr | 1.95 | + 195 |
| Real Madrid/FC Barcelone | 50 | FC Barcelone | 2.6 | - 50 |
