Derniers paris
| Rencontre | Mise | Pronostic | Cote | Resultat |
| FC Barcelone/Liverpool | 223 | FC Barcelone | 1.4 | - 223 |
| Marseille/Saint-Etienne | 215 | Marseille | 1.85 | + 397.75 |
| Paris SG/Nice | 2000 | Paris SG | 1.85 | - 2000 |
| Real Madrid/Athletic Bilbao | 1950 | Real Madrid | 1.25 | + 2437.5 |
| AS Nancy/Feyenoord Rotterdam | 400 | Feyenoord Rotterdam | 3.65 | - 400 |
| Mlada Boleslav/Paris SG | 468 | Paris SG | 2.6 | - 468 |
| AS Nancy/Feyenoord Rotterdam | 1000 | AS Nancy | 1.95 | + 1950 |
| Mlada Boleslav/Paris SG | 1000 | Mlada Boleslav | 2.35 | - 1000 |
| Bolton/Chelsea | 1850 | Chelsea | 1.55 | + 2867.5 |
| Fulham/Arsenal | 1850 | Arsenal | 1.6 | - 1850 |
| FC Barcelone/Villareal CF | 2000 | FC Barcelone | 1.4 | + 2800 |
| Espagne/Roumanie | 714 | Espagne | 1.7 | - 714 |
| France/Grèce | 2000 | France | 1.45 | + 2900 |
| Parme/Inter Milan | 1751 | Inter Milan | 1.55 | + 2714.05 |
| Naples/Parme AC | 50 | Parme AC | 3.4 | - 50 |
| Naples/Parme AC | 175 | Naples | 2.15 | + 376.25 |
| Messina/Inter Milan | 200 | Inter Milan | 1.85 | + 370 |
| Chelsea/Aston Villa | 500 | Chelsea | 1.33 | + 665 |
| Birmingham/Liverpool | 50 | Birmingham | 4.7 | - 50 |
| Birmingham/Liverpool | 100 | Liverpool | 1.65 | + 165 |
| Against All Authority/ rise of doom | 100 | rise of doom | 4.3 | - 100 |
| Against All Authority/ rise of doom | 200 | Against All Authority | 1.75 | + 350 |
| Naples/Juventus | 500 | Juventus | 1.85 | - 500 |
| Naples/Juventus | 134 | Naples | 4.4 | - 134 |
| AS Rome/Fiorentina | 200 | AS Rome | 1.95 | + 390 |
| Inter Milan/Ascoli | 1430 | Inter Milan | 1.15 | + 1644.5 |
| PSG/RC Lens | 100 | PSG | 2 | - 100 |
| Auxerre/Le Mans | 100 | Le Mans | 5.3 | + 530 |
| Marseille/Lorient | 50 | Marseille | 1.35 | - 50 |
| Rennes/Lyon | 50 | Rennes | 7 | + 350 |
| Rennes/Lyon | 50 | Lyon | 1.45 | - 50 |
| Marseille/Lorient | 50 | Lorient | 9 | + 450 |

