Derniers paris
| Rencontre | Mise | Pronostic | Cote | Resultat |
| Marseille/Lille | 50 | match nul | 3.2 | - 50 |
| Valenciennes/Lyon | 2000 | Lyon | 1.6 | - 2000 |
| Valenciennes/Lyon | 2000 | Lyon | 1.6 | - 2000 |
| France/Autriche | 3115 | France | 1.3 | + 4049.5 |
| Lituanie/France | 2225 | France | 1.4 | + 3115 |
| Rennes/Paris Saint-Germain | 1000 | Rennes | 2.2 | + 2200 |
| Rennes/Paris Saint-Germain | 1000 | Paris Saint-Germain | 3.3 | - 1000 |
| Lyon/Marseille | 900 | Lyon | 1.6 | - 900 |
| Manchester United/Lille | 500 | Manchester United | 1.3 | + 650 |
| Rennes/Marseille | 200 | Marseille | 3.05 | + 610 |
| Liverpool/Arsenal | 550 | Arsenal | 4.3 | + 2365 |
| Liverpool/Arsenal | 200 | Arsenal | 2.75 | + 550 |

