Derniers paris
| Rencontre | Mise | Pronostic | Cote | Resultat |
| Marseille/Lille | 1534 | Lille | 3.6 | - 1534 |
| AS Rome/Manchester United | 455 | AS Rome | 2.7 | + 1228.5 |
| AS Rome/Manchester United | 100 | AS Rome | 2.7 | + 270 |
| AS Rome/Manchester United | 17410 | Manchester United | 2.5 | - 17410 |
| Lituanie/France | 1000 | Lituanie | 7.25 | - 1000 |
| Lituanie/France | 12061 | France | 1.4 | + 16885.4 |
| Real Saragosse/FC Barcelone | 6093 | FC Barcelone | 2.05 | + 12490.65 |
| FC Barcelone/Liverpool | 450 | FC Barcelone | 1.4 | - 450 |
| Real Madrid/Bayern Munich | 75 | Real Madrid | 1.9 | + 142.5 |
| FC Barcelone/Liverpool | 35 | FC Barcelone | 1.4 | - 35 |
| FC Barcelone/Liverpool | 490 | Liverpool | 7.75 | + 3797.5 |
| Toulouse FC/Lyon | 245 | Lyon | 1.5 | - 245 |
| FC Barcelone/Liverpool | 100 | FC Barcelone | 1.4 | - 100 |
| FC Barcelone/Liverpool | 330 | Liverpool | 7.75 | + 2557.5 |
| AS Rome/Lyon | 150 | Lyon | 2.55 | - 150 |
| Paris SG/Nice | 15 | Paris SG | 1.85 | - 15 |
| Real Madrid/Athletic Bilbao | 100 | Athletic Bilbao | 9.75 | - 100 |
| FC Sochaux/Marseille | 100 | Marseille | 2.85 | - 100 |
