Derniers paris
| Rencontre | Mise | Pronostic | Cote | Resultat |
| Real Madrid/Bayern Munich | 63 | Real Madrid | 1.9 | + 119.7 |
| Marseille/Saint-Etienne | 34 | Marseille | 1.85 | + 62.9 |
| Lyon/Nancy | 26 | Lyon | 1.3 | + 33.8 |
| Lille/Manchester United | 100 | Manchester United | 2.15 | + 215 |
| FC Barcelone/Liverpool | 600 | FC Barcelone | 1.4 | - 600 |
| Marseille/Monaco | 15 | Marseille | 1.75 | + 26.25 |
| Lyon/Paris SG | 500 | Lyon | 1.4 | + 700 |
| FC Barcelone/Werder Brême | 300 | FC Barcelone | 1.4 | + 420 |
| AS Nancy/Feyenoord Rotterdam | 200 | AS Nancy | 1.95 | + 390 |
| Bolton/Chelsea | 100 | Chelsea | 1.55 | + 155 |
| Fulham/Arsenal | 400 | Arsenal | 1.6 | - 400 |
| Inter Milan/Sporting Lisbone | 200 | Inter Milan | 1.4 | + 280 |
| Levski Sofia/FC Barcelone | 200 | FC Barcelone | 1.15 | + 230 |
| Celtic Glasgow/Manchester United | 600 | Manchester United | 1.85 | - 600 |
| Real Madrid/Olympique Lyonnais | 600 | Olympique Lyonnais | 3.75 | - 600 |
| Marseille/Valenciennes | 1000 | Marseille | 1.45 | + 1450 |
| France/Grèce | 800 | France | 1.45 | + 1160 |
| Messina/Inter Milan | 300 | Inter Milan | 1.85 | + 555 |
| Birmingham/Liverpool | 300 | Birmingham | 4.7 | - 300 |
| goodgame/EFC | 500 | goodgame | 1.75 | + 875 |

