Derniers paris
| Rencontre | Mise | Pronostic | Cote | Resultat |
| FC Barcelone/Liverpool | 220 | FC Barcelone | 1.4 | - 220 |
| Blackburn/Liverpool | 50 | Blackburn | 4 | + 200 |
| Marseille/Saint-Etienne | 300 | Saint-Etienne | 4.35 | - 300 |
| Lyon/Nancy | 250 | Lyon | 1.3 | + 325 |
| AS Rome/Lyon | 17000 | Lyon | 2.55 | - 17000 |
| Paris SG/Nice | 17774 | Paris SG | 1.85 | - 17774 |
| Chelsea/Arsenal | 10000 | Chelsea | 1.7 | - 10000 |
| Lyon/Paris SG | 17910 | Lyon | 1.4 | + 25074 |
| Dinamo Kiev/Real Madrid | 10000 | Real Madrid | 2.4 | - 10000 |
| Chelsea/Levski Sofia | 150 | match nul | 21 | - 150 |
| FC Barcelone/Werder Brême | 20000 | FC Barcelone | 1.4 | + 28000 |
| Bolton/Chelsea | 13000 | Chelsea | 1.55 | + 20150 |
| FC Barcelone/Villareal CF | 7777 | FC Barcelone | 1.4 | + 10887.8 |
| Paris SG/Bordeaux | 2500 | Bordeaux | 4.1 | + 10250 |
| Espagne/Roumanie | 4500 | Espagne | 1.7 | - 4500 |
| Lille/Marseille | 2500 | Lille | 2.2 | + 5500 |
| Arsenal/Liverpool | 2000 | Arsenal | 1.95 | + 3900 |
| Troyes/Monaco | 2000 | Troyes | 2.4 | - 2000 |
| Chelsea/Aston Villa | 1000 | Chelsea | 1.33 | + 1330 |
| Naples/Juventus | 50 | Naples | 4.4 | - 50 |
| Naples/Juventus | 100 | Juventus | 1.85 | - 100 |
| Against All Authority/ rise of doom | 2000 | Against All Authority | 1.75 | + 3500 |
| Inter Milan/Ascoli | 100 | Ascoli | 15 | - 100 |
| Inter Milan/Ascoli | 100 | Inter Milan | 1.15 | + 115 |
| PSG/RC Lens | 500 | RC Lens | 3.85 | + 1925 |
| PSG/RC Lens | 600 | PSG | 2 | - 600 |
| Marseille/Lorient | 100 | Marseille | 1.35 | - 100 |
| Marseille/Lorient | 100 | Lorient | 9 | + 900 |
| Rennes/Lyon | 100 | Rennes | 7 | + 700 |
| Rennes/Lyon | 100 | Lyon | 1.45 | - 100 |
| Palerme/Newcastle | 50 | Newcastle | 5.2 | + 260 |
| Palerme/Newcastle | 50 | Palerme | 1.6 | - 50 |
| coolface/GiL | 75 | coolface | 1.95 | - 75 |
| goodgame/EFC | 125 | goodgame | 1.75 | + 218.75 |
| NiP/hoorai | 200 | NiP | 1.75 | - 200 |
| Olympique Lyonnais/Dinamo Kiev | 200 | Olympique Lyonnais | 1.25 | + 250 |

