Derniers paris
| Rencontre | Mise | Pronostic | Cote | Resultat |
| AS Rome/Lyon | 1005 | Lyon | 2.55 | - 1005 |
| Paris SG/Nice | 1000 | Nice | 4.6 | - 1000 |
| FC Barcelone/Werder Brême | 444 | Werder Brême | 7.15 | - 444 |
| FC Sochaux/Marseille | 1000 | FC Sochaux | 2.45 | + 2450 |
| RC Lens/Bordeaux | 705 | Bordeaux | 3.65 | - 705 |
| Levski Sofia/FC Barcelone | 50 | Levski Sofia | 11.95 | - 50 |
| Inter Milan/Sporting Lisbone | 250 | Sporting Lisbone | 7.5 | - 250 |
| Celtic Glasgow/Manchester United | 402 | Celtic Glasgow | 4 | + 1608 |
| Paris SG/Bordeaux | 144 | Bordeaux | 4.1 | + 590.4 |
| Lille/Marseille | 162 | Lille | 2.2 | + 356.4 |
| goodgame/EFC | 350 | EFC | 3.6 | - 350 |
| Olympique Lyonnais/Dinamo Kiev | 50 | Olympique Lyonnais | 1.25 | + 62.5 |

