Derniers paris
| Rencontre | Mise | Pronostic | Cote | Resultat |
| Bordeaux/Paris SG | 32 | Bordeaux | 1.9 | - 32 |
| Manchester United/AS Rome | 50 | Manchester United | 1.65 | + 82.5 |
| Valenciennes/Lyon | 48 | Lyon | 1.6 | - 48 |
| AS Rome/Manchester United | 40 | AS Rome | 2.7 | + 108 |
| Lyon/AS Rome | 20 | Lyon | 1.75 | - 20 |
| Paris SG/AS Saint-Etienne | 70 | Paris SG | 1.95 | - 70 |
| Toulouse/Marseille | 28 | Toulouse | 2.5 | + 70 |
| Osasuna/Bordeaux | 50 | Bordeaux | 3.8 | - 50 |
| Panathinaikos/Lens | 50 | Lens | 3.45 | - 50 |
| Paris SG/AEK Athènes | 50 | Paris SG | 1.55 | + 77.5 |
| Paris SG/Toulouse | 70 | Paris SG | 2 | - 70 |
| Rennes/Marseille | 34 | Rennes | 2.3 | - 34 |
| Liverpool/Arsenal | 25 | Arsenal | 2.75 | + 68.75 |
| Manchester United/Wigan Athletic | 30 | Manchester United | 1.18 | + 35.4 |
| Blackburn/Liverpool | 26 | Liverpool | 1.8 | - 26 |
| Lyon/Nancy | 20 | Lyon | 1.3 | + 26 |
| Paris SG/Nice | 30 | Paris SG | 1.85 | - 30 |
| Chelsea/Arsenal | 51 | Chelsea | 1.7 | - 51 |
| Lyon/Paris SG | 50 | Lyon | 1.4 | + 70 |
| Marseille/Monaco | 35 | Marseille | 1.75 | + 61.25 |
| Dinamo Kiev/Real Madrid | 50 | Real Madrid | 2.4 | - 50 |
| Chelsea/Levski Sofia | 50 | Chelsea | 1.1 | + 55 |
| FC Barcelone/Werder Brême | 40 | FC Barcelone | 1.4 | + 56 |
| Real Madrid/Athletic Bilbao | 32 | Real Madrid | 1.25 | + 40 |
| RC Lens/Bordeaux | 30 | RC Lens | 2.05 | + 61.5 |
| FC Sochaux/Marseille | 24 | FC Sochaux | 2.45 | + 58.8 |
| FC Barcelone/Villareal CF | 46 | FC Barcelone | 1.4 | + 64.4 |
| Inter Milan/Sporting Lisbone | 30 | Inter Milan | 1.4 | + 42 |
| Levski Sofia/FC Barcelone | 30 | FC Barcelone | 1.15 | + 34.5 |
| Werder Breme/Chelsea | 20 | Chelsea | 2.55 | - 20 |
| Real Madrid/Olympique Lyonnais | 30 | Real Madrid | 1.9 | - 30 |
| Celtic Glasgow/Manchester United | 21 | Manchester United | 1.85 | - 21 |
| Marseille/Valenciennes | 42 | Marseille | 1.45 | + 60.9 |
| Paris SG/Bordeaux | 30 | Paris SG | 1.9 | - 30 |
| Espagne/Roumanie | 38 | Espagne | 1.7 | - 38 |
| France/Grèce | 50 | France | 1.45 | + 72.5 |
| Troyes/Monaco | 20 | Troyes | 2.4 | - 20 |
| Lille/Marseille | 50 | Lille | 2.2 | + 110 |
| Troyes/Monaco | 10 | match nul | 2.9 | - 10 |
| Le Mans/Paris SG | 30 | Le Mans | 2.5 | - 30 |
| Nice/Sochaux | 20 | Nice | 2.15 | - 20 |
| Lyon/Valenciennes | 50 | Lyon | 1.2 | + 60 |
| Naples/Parme AC | 30 | Naples | 2.15 | + 64.5 |
| Messina/Inter Milan | 30 | Inter Milan | 1.85 | + 55.5 |
| Birmingham/Liverpool | 30 | Liverpool | 1.65 | + 49.5 |
| Chelsea/Aston Villa | 36 | Chelsea | 1.33 | + 47.88 |
| SK Gaming/fnatic | 40 | fnatic | 1.55 | - 40 |
| Against All Authority/ rise of doom | 30 | Against All Authority | 1.75 | + 52.5 |
| Naples/Juventus | 30 | Juventus | 1.85 | - 30 |
| PSG/RC Lens | 20 | RC Lens | 3.85 | + 77 |
| Inter Milan/Ascoli | 20 | Inter Milan | 1.15 | + 23 |
| Marseille/Lorient | 50 | Marseille | 1.35 | - 50 |
| Rennes/Lyon | 10 | Rennes | 7 | + 70 |
| NiP/hoorai | 10 | NiP | 1.75 | - 10 |
| Olympique Lyonnais/Dinamo Kiev | 30 | Olympique Lyonnais | 1.25 | + 37.5 |
| Liverpool/Girondins de Bordeaux | 20 | Liverpool | 1.45 | + 29 |
| FC Barcelone/Chelsea | 50 | FC Barcelone | 1.95 | - 50 |
| Spartak Moscou/Inter Milan | 20 | Inter Milan | 1.8 | + 36 |
| Olympique Lyonnais/AS Nancy Lorraine | 25 | Olympique Lyonnais | 1.35 | + 33.75 |
| OGC Nice/Marseille | 25 | OGC Nice | 3.1 | + 77.5 |
| FC Nantes/AS Monaco | 10 | AS Monaco | 2.9 | - 10 |
| RC Lens /AJ Auxerre | 20 | RC Lens | 1.75 | + 35 |
| PSG/Rennes | 30 | Rennes | 4.65 | - 30 |
| Olympique Lyonnais/Paris Saint-Germain | 50 | Olympique Lyonnais | 1.5 | + 75 |
| AJ Auxerre/Girondins de Bordeaux | 20 | AJ Auxerre | 2.3 | - 20 |
| Marseille/Lyon | 50 | Marseille | 2.9 | - 50 |
| AS Monaco/Toulouse FC | 50 | AS Monaco | 1.95 | - 50 |
| Chelsea/FC Barcelone | 50 | Chelsea | 2.4 | + 120 |
| Bordeaux/Liverpool | 30 | Bordeaux | 3.1 | - 30 |
| Dinamo Kiev/Olympique Lyonnais | 50 | Olympique Lyonnais | 1.6 | + 80 |
| Real Madrid/FC Barcelone | 100 | FC Barcelone | 2.6 | - 100 |
| Auxerre/PSG | 100 | Auxerre | 2.2 | - 100 |
| Le Mans/AS Nancy | 100 | Le Mans | 2.3 | - 100 |
| RC Lens/Marseille | 100 | RC Lens | 2.45 | - 100 |

