Derniers paris
| Rencontre | Mise | Pronostic | Cote | Resultat |
| AS Rome/Manchester United | 10 | match nul | 3 | - 10 |
| AS Rome/Manchester United | 5 | match nul | 3 | - 5 |
| AS Rome/Manchester United | 5 | match nul | 3 | - 5 |
| AS Rome/Manchester United | 30 | match nul | 3 | - 30 |
| AS Rome/Manchester United | 10 | match nul | 3 | - 10 |
| AS Rome/Manchester United | 10 | match nul | 3 | - 10 |
| AS Rome/Manchester United | 10 | match nul | 3 | - 10 |
| AS Rome/Manchester United | 5 | match nul | 3 | - 5 |
| AS Rome/Manchester United | 115 | match nul | 3 | - 115 |
| AS Rome/Manchester United | 15 | match nul | 3 | - 15 |
| AS Rome/Manchester United | 15 | match nul | 3 | - 15 |
| AS Rome/Manchester United | 50 | match nul | 3 | - 50 |
| AS Rome/Manchester United | 400 | match nul | 3 | - 400 |
| AS Rome/Manchester United | 5 | match nul | 3 | - 5 |
| AS Rome/Manchester United | 5 | match nul | 3 | - 5 |
| AS Rome/Manchester United | 10 | match nul | 3 | - 10 |
| AS Rome/Manchester United | 10 | match nul | 3 | - 10 |
| AS Rome/Manchester United | 5 | match nul | 3 | - 5 |
| AS Rome/Manchester United | 5 | match nul | 3 | - 5 |
| AS Rome/Manchester United | 5 | match nul | 3 | - 5 |
| AS Rome/Manchester United | 10 | match nul | 3 | - 10 |
| AS Rome/Manchester United | 5 | match nul | 3 | - 5 |
| AS Rome/Manchester United | 10 | match nul | 3 | - 10 |
| AS Rome/Manchester United | 5 | match nul | 3 | - 5 |
| AS Rome/Manchester United | 5 | match nul | 3 | - 5 |
| AS Rome/Manchester United | 5 | match nul | 3 | - 5 |
| AS Rome/Manchester United | 5 | match nul | 3 | - 5 |
| AS Rome/Manchester United | 3 | match nul | 3 | - 3 |
| AS Rome/Manchester United | 30 | match nul | 3 | - 30 |
| Rennes/Paris Saint-Germain | 100 | Paris Saint-Germain | 3.3 | - 100 |
| Rennes/Paris Saint-Germain | 100 | Rennes | 2.2 | + 220 |
| Paris SG/AS Saint-Etienne | 265 | Paris SG | 1.95 | - 265 |

